予防接種
任意予防接種価格表
予防接種 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
インフルエンザ 1回目 | ¥3,670 | 満65歳以上は¥2,080 |
インフルエンザ 2回目 | ¥2,650 | 6ヶ月〜12歳までは2回接種 |
麻疹ワクチン | ¥8,650 | |
風疹ワクチン | ¥8,660 | |
麻疹風疹MRワクチン | ¥11,430 | |
日本脳炎ワクチン | ¥7,040 | |
おたふくかぜワクチン | ¥7,420 | |
水痘ワクチン | ¥8,700 | |
肺炎球菌ニューモバックス | ¥11,020 | 年齢により岡山市より助成あり |
子宮頸がんワクチン | ¥15,400 |
2019年10月現在
健康診断
- 各種健康診断料金
- 労働安全衛生法に基づく雇入れ健康診断
- 定期健康診断
- 船員健診
※これらは年齢・項目により値段が異なりますので、まずはお問い合わせ下さい。
岡山市特定健診
健診種類 | 備考 |
---|---|
基本健診(40歳~74歳) | ¥500 |
後期高齢者健診 | ¥500 |
生保健診 | ¥0 |
35歳~39歳までの健診 | ¥2,050 |
岡山市がん検診
検診種類 | 備考 |
---|---|
肺がん検診(40歳~69歳) | ¥500、(70歳〜)¥300 |
大腸がん検診(40歳~69歳) | ¥1,130、(70歳〜)¥400 |
乳がん検診(40歳〜)(視触診のみ) | ¥500 |
肝炎ウイルス(40歳~69歳) | ¥900~2,500、 (70歳〜)¥300〜800 |
※ 年齢によりクーポン券や助成券、無料券の発行が岡山市よりあります。